目录
第一部分 长沙市雨花区洞井街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于永信贵宾会采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市雨花区洞井街道办事处概况
一、部门职责
长沙市雨花区洞井街道是雨花区人民永信贵宾会派出机关,受区人民永信贵宾会领导,依据法律、法规的规定,在本辖区行使相应的永信贵宾会管理职能。具体为:加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、监督执法管理、动员社会参与、保障社区自治、完成上级党委、人民永信贵宾会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括:内设机构:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(优化营商办、退役军人服务站)、公共安全办公室、财政所(“三资”监管服务中心、审计站)。
下属公益一类事业单位:政务服务中心(党群服务中心)、网格化综合服务中心。
(二)决算单位构成。长沙市雨花区洞井街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:
1、长沙市雨花区洞井街道办事处
第二部分
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,281.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,916.12 |
二、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 140.67 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22.80 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,455.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 695.91 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,281.78 | 本年支出合计 | 58 | 6,281.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,281.78 | 总计 | 62 | 6,281.78 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,281.78 | 6,281.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,916.12 | 2,916.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务 | 2,845.70 | 2,845.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,289.30 | 2,289.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务支出 | 549.08 | 549.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 140.67 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 140.67 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 136.67 | 136.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,455.24 | 2,455.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.70 | 126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 126.70 | 126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,048.28 | 2,048.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,048.28 | 2,048.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 195.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 195.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 695.91 | 695.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 402.45 | 402.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 142.53 | 142.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.93 | 259.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 49.70 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.70 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 243.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 243.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,281.78 | 2,642.77 | 3,639.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,916.12 | 2,492.04 | 424.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务 | 2,845.70 | 2,487.91 | 357.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,289.30 | 2,289.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务支出 | 549.08 | 198.62 | 350.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 13.22 | 1.73 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 13.22 | 1.73 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 140.67 | 0.00 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 140.67 | 0.00 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 136.67 | 0.00 | 136.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,455.24 | 133.99 | 2,321.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.70 | 1.42 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 126.70 | 1.42 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,048.28 | 0.00 | 2,048.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,048.28 | 0.00 | 2,048.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 47.77 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 47.77 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.04 | 4.49 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.15 | 4.49 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.15 | 4.49 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 695.91 | 12.26 | 683.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 402.45 | 0.00 | 402.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 142.53 | 0.00 | 142.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.93 | 0.00 | 259.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 12.26 | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 12.26 | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 永信贵宾会性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,281.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,916.12 | 2,916.12 | 0.00 | 0.00 |
二、永信贵宾会性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 140.67 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,455.24 | 2,455.24 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 695.91 | 695.91 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,281.78 | 本年支出合计 | 59 | 6,281.78 | 6,281.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
永信贵宾会性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 6,281.78 | 总计 | 64 | 6,281.78 | 6,281.78 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、永信贵宾会性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,281.78 | 2,642.77 | 3,639.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,916.12 | 2,492.04 | 424.07 | ||
20103 | 永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务 | 2,845.70 | 2,487.91 | 357.78 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,289.30 | 2,289.30 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | ||
2010399 | 其他永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务支出 | 549.08 | 198.62 | 350.46 | ||
20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | ||
20133 | 宣传事务 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 13.22 | 1.73 | 11.49 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 13.22 | 1.73 | 11.49 | ||
204 | 公共安全支出 | 140.67 | 0.00 | 140.67 | ||
20402 | 公安 | 140.67 | 0.00 | 140.67 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 136.67 | 0.00 | 136.67 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,455.24 | 133.99 | 2,321.25 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.70 | 1.42 | 125.28 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 126.70 | 1.42 | 125.28 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,048.28 | 0.00 | 2,048.28 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,048.28 | 0.00 | 2,048.28 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 47.77 | 147.69 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 47.77 | 147.69 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.04 | 4.49 | 46.55 | ||
21004 | 公共卫生 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.15 | 4.49 | 7.66 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.15 | 4.49 | 7.66 | ||
212 | 城乡社区支出 | 695.91 | 12.26 | 683.65 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 402.45 | 0.00 | 402.45 | ||
2120104 | 城管执法 | 142.53 | 0.00 | 142.53 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.93 | 0.00 | 259.93 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 12.26 | 231.50 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 12.26 | 231.50 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:长沙市雨花区洞井街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,062.10 | 302 | 商品和服务支出 | 394.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 150.94 | 30201 | 办公费 | 13.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 124.09 | 30202 | 印刷费 | 30.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 455.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 62.57 | 30205 | 水费 | 5.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.54 | 30206 | 电费 | 44.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 57.02 | 30207 | 邮电费 | 4.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.84 | 30209 | 物业管理费 | 30.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.58 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 135.69 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 19.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 902.52 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 64.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 102.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
