2021年度长沙市雨花区残疾人联合会部门决算表
目 录
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,951.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55.99 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,287.80 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 112.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,007.82 | 本年支出合计 | 58 | 2,400.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 392.77 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,400.59 | 总计 | 62 | 2,400.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,007.82 | 2,007.82 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,951.83 | 1,951.83 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.28 | 18.28 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,933.55 | 1,933.55 | |||||||
2081101 | 行政运行 | 307.71 | 307.71 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 916.39 | 916.39 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 151.36 | 151.36 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 558.09 | 558.09 | |||||||
229 | 其他支出 | 55.99 | 55.99 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.99 | 55.99 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.99 | 55.99 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,400.59 | 325.99 | 2,074.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,287.80 | 325.99 | 1,961.80 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.28 | 18.28 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,269.52 | 307.71 | 1,961.80 | |||||
2081101 | 行政运行 | 307.71 | 307.71 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 1,070.62 | 1,070.62 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 282.56 | 282.56 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 608.62 | 608.62 | ||||||
229 | 其他支出 | 112.80 | 112.80 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 105.39 | 105.39 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 49.40 | 49.40 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.99 | 55.99 | ||||||
22999 | 其他支出 | 7.41 | 7.41 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 7.41 | 7.41 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 永信贵宾会性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,951.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、永信贵宾会性基金预算财政拨款 | 2 | 55.99 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,287.80 | 2,287.80 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 112.80 | 7.41 | 105.39 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,007.82 | 本年支出合计 | 59 | 2,400.59 | 2,295.20 | 105.39 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 392.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 343.37 | 61 | |||||
永信贵宾会性基金预算财政拨款 | 30 | 49.40 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,400.59 | 总计 | 64 | 2,400.59 | 2,295.20 | 105.39 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、永信贵宾会性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,295.20 | 325.99 | 1,969.21 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,287.80 | 325.99 | 1,961.80 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.28 | 18.28 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | |||
20811 | 残疾人事业 | 2,269.52 | 307.71 | 1,961.80 | ||
2081101 | 行政运行 | 307.71 | 307.71 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 1,070.62 | 1,070.62 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 282.56 | 282.56 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 608.62 | 608.62 | |||
229 | 其他支出 | 7.41 | 7.41 | |||
22999 | 其他支出 | 7.41 | 7.41 | |||
2299999 | 其他支出 | 7.41 | 7.41 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 285.53 | 302 | 商品和服务支出 | 38.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 54.31 | 30201 | 办公费 | 1.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.67 | 30202 | 印刷费 | 1.21 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 140.16 | 30203 | 咨询费 | 0.90 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.28 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.47 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 39.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.71 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 1.12 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.13 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.59 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.80 | ||||||
人员经费合计 | 287.25 | 公用经费合计 | 38.75 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 49.40 | 55.99 | 105.39 | 105.39 | |||||
229 | 其他支出 | 49.40 | 55.99 | 105.39 | 105.39 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.40 | 55.99 | 105.39 | 105.39 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | |||||
注:本表反映部门本年度永信贵宾会性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:长沙市雨花区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |